<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La encuesta CEP y la realidad nacional.</title>
	<atom:link href="http://danieljadue.cl/blog/2005/11/17/la-encuesta-cep-y-la-realidad-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieljadue.cl/blog/2005/11/17/la-encuesta-cep-y-la-realidad-nacional/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2008 14:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel Jadue</title>
		<link>http://danieljadue.cl/blog/2005/11/17/la-encuesta-cep-y-la-realidad-nacional/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Daniel Jadue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 18:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieljadue.cl/blog/?p=14#comment-66</guid>
		<description>Estimado Sr.  Anónimo:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A pesar de que la comparción debiera ser con la última elecciójn a diputados en donde la votación es cercana al 7,5 %, mi trabajo está dirigido a superar ampliamente el porcentaje obtenifçdo en ambas elecciones.  Ya veremos lo que sucede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Sr.  Anónimo:</p>
<p>A pesar de que la comparción debiera ser con la última elecciójn a diputados en donde la votación es cercana al 7,5 %, mi trabajo está dirigido a superar ampliamente el porcentaje obtenifçdo en ambas elecciones.  Ya veremos lo que sucede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://danieljadue.cl/blog/2005/11/17/la-encuesta-cep-y-la-realidad-nacional/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 15:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieljadue.cl/blog/?p=14#comment-64</guid>
		<description>Candidato:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ya que esta en onda de exponer números me permito hacele una consulta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Toda cadidatura debe tener metas. Y sin dudar, por ser una elección, debe tener una meta en captación de votos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Supongo que dado el aporte que usted entrega en el distrito la meta mínima debe ser lograr la votacion obtenida en el distrito antes de su aparición. Que fue de 9,99%, esta es la votacion que logró Juntos Podemos en la eleccion del año pasado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Candidato:</p>
<p>Ya que esta en onda de exponer números me permito hacele una consulta.</p>
<p>Toda cadidatura debe tener metas. Y sin dudar, por ser una elección, debe tener una meta en captación de votos.</p>
<p>Supongo que dado el aporte que usted entrega en el distrito la meta mínima debe ser lograr la votacion obtenida en el distrito antes de su aparición. Que fue de 9,99%, esta es la votacion que logró Juntos Podemos en la eleccion del año pasado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://danieljadue.cl/blog/2005/11/17/la-encuesta-cep-y-la-realidad-nacional/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieljadue.cl/blog/?p=14#comment-56</guid>
		<description>Daniel:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hirsch plantea en la prensa que logrará más de un 10% de la elección presidencial de diciembre.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lamentablemente esa votación es imposible que se logre, es cosa de ver los resultados del año pasado en la elección de alcaldes y concejales. La votación en alcaldes fue de un 5,89% y en concejales de un 9,17%.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cuando la gente siente que hay más en juego optimiza su voto, lo que llamas &quot;voto util&quot;. Este fenómeno se a repetido en la última década y nada indica que no ocurra nuevamente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Es un gran error el que comete Hirsch, sus pronósticos generan expectativas en el mundo de izquierda, que a la hora de conocer los resultados, el 11 de diciembre por la noche, generará la sensación de derrota, aunque se logra una votación digan de más del 5%.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Te planteo esto ya que levantas toda una teoría de las maniobras del CEP. Bueno la acción de levantar expectativas por parte de Hirsch, también es una maniobra política que a mi juicio está errada y puede causar más daño que la encuesta CEP.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Exito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel:</p>
<p>Hirsch plantea en la prensa que logrará más de un 10% de la elección presidencial de diciembre.</p>
<p>Lamentablemente esa votación es imposible que se logre, es cosa de ver los resultados del año pasado en la elección de alcaldes y concejales. La votación en alcaldes fue de un 5,89% y en concejales de un 9,17%.</p>
<p>Cuando la gente siente que hay más en juego optimiza su voto, lo que llamas &#8220;voto util&#8221;. Este fenómeno se a repetido en la última década y nada indica que no ocurra nuevamente.</p>
<p>Es un gran error el que comete Hirsch, sus pronósticos generan expectativas en el mundo de izquierda, que a la hora de conocer los resultados, el 11 de diciembre por la noche, generará la sensación de derrota, aunque se logra una votación digan de más del 5%.</p>
<p>Te planteo esto ya que levantas toda una teoría de las maniobras del CEP. Bueno la acción de levantar expectativas por parte de Hirsch, también es una maniobra política que a mi juicio está errada y puede causar más daño que la encuesta CEP.</p>
<p>Exito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

