<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los TLCs y la Industria Nacional.</title>
	<atom:link href="http://danieljadue.cl/blog/2005/09/13/los-tlcs-y-la-industria-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieljadue.cl/blog/2005/09/13/los-tlcs-y-la-industria-nacional/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 16:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: RCM</title>
		<link>http://danieljadue.cl/blog/2005/09/13/los-tlcs-y-la-industria-nacional/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>RCM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieljadue.cl/blog/?p=7#comment-11</guid>
		<description>Habria que agregar a tus comentarios Daniel y Alvaro, que mucho se habla de los impactos positivos de la reduccion de aranceles para los productos ya sean chilenos o importados. Sin embargo, y tal como ocurre con los TLC con EE.UU y Canada, las barreras arancelarias constituyen un mécanismo que cada vez se utiliza menos como barrera de proteccion. Para EE.UU, reducir las barreras arancelarias significa dejar de percibir (en U$) un porcentaje infimo para las arcas fiscales. En cambio para paises como el nuestro, la disminucion de aranceles significa una perdida ENORME para las arcas del estado. Ademas, los TLC dicen poco o nada de las barreras &quot;no arancelarias&quot;, tales como los controles de calidad, normas técnicas, etc, en donde los paises industrializados las aplican en un 100%. Esto es una forma abierta de proteccion para ellos, en cambio  para nosotros, significa seguir exportando materias primas con bajo valor agregado, esto explica en parte porque no salimos, ni saldremos, de ser un pais proveedor de materias primas. &lt;br/&gt;Una cosa alvaro, me parece (segun expertos consultados) que el carbon chileno no es de buena calidad y que de ahi las exportaciones. Sin embargo, y concuerdo contigo, se necesitan diversificar nuestras fuentes energeticas. &lt;br/&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habria que agregar a tus comentarios Daniel y Alvaro, que mucho se habla de los impactos positivos de la reduccion de aranceles para los productos ya sean chilenos o importados. Sin embargo, y tal como ocurre con los TLC con EE.UU y Canada, las barreras arancelarias constituyen un mécanismo que cada vez se utiliza menos como barrera de proteccion. Para EE.UU, reducir las barreras arancelarias significa dejar de percibir (en U$) un porcentaje infimo para las arcas fiscales. En cambio para paises como el nuestro, la disminucion de aranceles significa una perdida ENORME para las arcas del estado. Ademas, los TLC dicen poco o nada de las barreras &#8220;no arancelarias&#8221;, tales como los controles de calidad, normas técnicas, etc, en donde los paises industrializados las aplican en un 100%. Esto es una forma abierta de proteccion para ellos, en cambio  para nosotros, significa seguir exportando materias primas con bajo valor agregado, esto explica en parte porque no salimos, ni saldremos, de ser un pais proveedor de materias primas. <br />Una cosa alvaro, me parece (segun expertos consultados) que el carbon chileno no es de buena calidad y que de ahi las exportaciones. Sin embargo, y concuerdo contigo, se necesitan diversificar nuestras fuentes energeticas. <br />Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro San Martin</title>
		<link>http://danieljadue.cl/blog/2005/09/13/los-tlcs-y-la-industria-nacional/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Alvaro San Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 03:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieljadue.cl/blog/?p=7#comment-9</guid>
		<description>La tan manoseada segunda fase exportadora nunca llegara con la Concertación, es mas, con los tratados de libre comercio y este que tu mencionas con China, lo unico que hacemos es destruir la empresa nacional que da empleo, o sea, la micro,pequeña y mediana empresa. Otro punto, que tiene relación con China, y del cual si podríamos extraer ejemplo, es su política energetica. Hoy leía en www.mundoposible.cl un articulo de Malatrassi, en el cual explican como el cierre de las minas del carbon por los gobiernos concertacionistas fue un grave atentado a nuestra independencia energetica. Importamos carbon de Colombia a US$70 el kilo, mientras que la cuenca carbonifera con suficiente inversion e innovacion tecnologica podría producir a US$40 el kilo. China y España, segun el articulo, tienen investigaciones como reducir las contaminaciones del carbon, pero lo siguen explotando, en el caso Chino, para el 70% de su consumo energetico. Para que veamos la vision país que tienen estos gobernantes lacayos del imperialismo. Un abrazo, hermano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tan manoseada segunda fase exportadora nunca llegara con la Concertación, es mas, con los tratados de libre comercio y este que tu mencionas con China, lo unico que hacemos es destruir la empresa nacional que da empleo, o sea, la micro,pequeña y mediana empresa. Otro punto, que tiene relación con China, y del cual si podríamos extraer ejemplo, es su política energetica. Hoy leía en <a href="http://www.mundoposible.cl" rel="nofollow">http://www.mundoposible.cl</a> un articulo de Malatrassi, en el cual explican como el cierre de las minas del carbon por los gobiernos concertacionistas fue un grave atentado a nuestra independencia energetica. Importamos carbon de Colombia a US$70 el kilo, mientras que la cuenca carbonifera con suficiente inversion e innovacion tecnologica podría producir a US$40 el kilo. China y España, segun el articulo, tienen investigaciones como reducir las contaminaciones del carbon, pero lo siguen explotando, en el caso Chino, para el 70% de su consumo energetico. Para que veamos la vision país que tienen estos gobernantes lacayos del imperialismo. Un abrazo, hermano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

